Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14/05 | 14:00 | Grupo A | Siderópolis | 4 x 1 | Marista | Ginásio Antônio Espíndola Ramiro |
005 | 05/06 | 09:00 | Grupo A | Marista | 1 x 5 | Forquilhinha | Ginásio do Colégio Marista |
012 | 25/06 | 09:30 | Grupo A | Marista | 3 x 5 | Morro da Fumaça | Ginásio do Colégio Marista |
013 | 09/07 | 14:00 | Grupo A | DME Turvo | 0 x 2 | Marista | Ginásio de Esportes Pref. Abelle Bez Bati |
017 | 09/08 | 18:30 | Grupo A | Colegião / Urussanga | 7 x 2 | Marista | Ginásio Centenário |
022 | 22/08 | 18:30 | Grupo A | Marista | 5 x 7 | Içara | Ginásio do Colégio Marista |
023 | 19/10 | 19:00 | Grupo A | Satc | 1 x 7 | Marista | Ginásio da SATC |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 14/05 | 14:45 | Grupo A | Siderópolis | 5 x 1 | Marista | Ginásio Antônio Espíndola Ramiro |
007 | 05/06 | 09:45 | Grupo A | Marista | 0 x 6 | Forquilhinha | Ginásio do Colégio Marista |
009 | 07/06 | 08:30 | Grupo A | Bairro da Juventude | 3 x 1 | Marista | Ginásio do Colégio Marista |
017 | 09/07 | 14:45 | Grupo A | DME Turvo | 1 x 2 | Marista | Ginásio de Esportes Pref. Abelle Bez Bati |
025 | 22/08 | 19:15 | Grupo A | Marista | 3 x 6 | Içara | Ginásio do Colégio Marista |
031 | 11/09 | 09:45 | Grupo A | Fundação Hermon Futsal / Laguna | 5 x 9 | Marista | Ginásio Stella Maris |
028 | 19/10 | 19:40 | Grupo A | Satc | 6 x 3 | Marista | Ginásio da SATC |
034 | 21/10 | 17:30 | Grupo A | Marista | 3 x 7 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio do Colégio Marista |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14/05 | 15:30 | Grupo A | Siderópolis | 3 x 1 | Marista | Ginásio Antônio Espíndola Ramiro |
007 | 05/06 | 10:30 | Grupo A | Marista | 1 x 12 | Forquilhinha | Ginásio do Colégio Marista |
009 | 07/06 | 13:30 | Grupo A | Bairro da Juventude | 6 x 5 | Marista | Ginásio da UNESC |
017 | 09/07 | 15:30 | Grupo A | DME Turvo | 1 x 1 | Marista | Ginásio de Esportes Pref. Abelle Bez Bati |
025 | 25/08 | 18:00 | Grupo A | Marista | 5 x 7 | Içara | Ginásio do Colégio Marista |
031 | 11/09 | 10:30 | Grupo A | Fundação Hermon Futsal / Laguna | 11 x 1 | Marista | Ginásio Stella Maris |
028 | 19/10 | 20:20 | Grupo A | Satc | 4 x 2 | Marista | Ginásio da SATC |
034 | 21/10 | 18:15 | Grupo A | Marista | 0 x 3 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio do Colégio Marista |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 14/05 | 16:15 | Grupo A | Siderópolis | 1 x 3 | Marista | Ginásio Antônio Espíndola Ramiro |
005 | 05/06 | 11:15 | Grupo A | Marista | 1 x 5 | Forquilhinha | Ginásio do Colégio Marista |
007 | 07/06 | 14:30 | Grupo A | Bairro da Juventude | 3 x 7 | Marista | Ginásio da UNESC |
010 | 25/06 | 10:15 | Grupo A | Marista | 1 x 5 | Morro da Fumaça | Ginásio do Colégio Marista |
015 | 09/08 | 19:15 | Grupo A | Colegião / Urussanga | 4 x 1 | Marista | Ginásio Centenário |
023 | 25/08 | 18:45 | Grupo A | Marista | 4 x 5 | Içara | Ginásio do Colégio Marista |
029 | 11/09 | 11:15 | Grupo A | Fundação Hermon Futsal / Laguna | 1 x 3 | Marista | Ginásio Stella Maris |
034 | 21/10 | 19:00 | Grupo A | Marista | 5 x 7 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio do Colégio Marista |