Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 26/05 | 15:00 | Grupo A | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 8 x 0 | Satc | Ginásio Salgadão |
008 | 11/06 | 14:00 | Grupo A | Fundação Hermon Futsal / Laguna | 1 x 9 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio Stella Maris |
014 | 09/07 | 14:30 | Grupo A | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 0 x 1 | Içara | Ginásio UNISUL |
021 | 06/08 | 15:00 | Grupo A | Bairro da Juventude | 1 x 10 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio da UNESC |
026 | 30/08 | 19:15 | Grupo A | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 3 x 2 | Siderópolis | Ginásio Salgadão |
030 | 10/09 | 09:00 | Grupo A | DME Turvo | 3 x 2 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio de Esportes Pref. Abelle Bez Bati |
032 | 01/10 | 14:00 | Grupo A | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 2 x 4 | Forquilhinha | Ginásio Salgadão |
034 | 21/10 | 17:30 | Grupo A | Marista | 3 x 7 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio do Colégio Marista |
037 | 29/10 | 14:30 | 1ª repescagem | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 5 x 3 | Bairro da Juventude | Ginásio Salgadão |
038 | 05/11 | 14:00 | 2ª Semifinal | Forquilhinha | 5 x 1 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio Adolfo Back |
040 | 15/11 | 16:20 | Disputa de 3º lugar | DME Turvo | 3 x 7 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio da UNESC |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 26/05 | 15:45 | Grupo A | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 5 x 0 | Satc | Ginásio Paulo Jacob May |
008 | 11/06 | 14:45 | Grupo A | Fundação Hermon Futsal / Laguna | 1 x 1 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | |
014 | 09/07 | 15:15 | Grupo A | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 3 x 0 | Içara | Ginásio UNISUL |
021 | 06/08 | 15:45 | Grupo A | Bairro da Juventude | 1 x 0 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio da UNESC |
026 | 30/08 | 20:00 | Grupo A | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 6 x 1 | Siderópolis | Ginásio Paulo Jacob May |
029 | 10/09 | 09:40 | Grupo A | DME Turvo | 0 x 1 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio de Esportes Pref. Abelle Bez Bati |
032 | 01/10 | 14:45 | Grupo A | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 1 x 5 | Forquilhinha | Arena Estener Soratto |
034 | 21/10 | 18:15 | Grupo A | Marista | 0 x 3 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio do Colégio Marista |
037 | 31/10 | 19:30 | 1ª repescagem | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 3 x 5 | Satc | Arena Estener Soratto |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 11/06 | 15:30 | Grupo A | Fundação Hermon Futsal / Laguna | 1 x 4 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | |
012 | 09/07 | 15:30 | Grupo A | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 4 x 3 | Içara | Ginásio UNISUL |
014 | 18/07 | 19:00 | Grupo A | Morro da Fumaça | 3 x 3 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
019 | 06/08 | 16:30 | Grupo A | Bairro da Juventude | 1 x 2 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio da UNESC |
020 | 13/08 | 16:00 | Grupo A | Colegião / Urussanga | 2 x 4 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio Centenário |
025 | 30/08 | 18:30 | Grupo A | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 4 x 0 | Siderópolis | Ginásio Paulo Jacob May |
031 | 01/10 | 15:30 | Grupo A | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 0 x 4 | Forquilhinha | Arena Estener Soratto |
034 | 21/10 | 19:00 | Grupo A | Marista | 5 x 7 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio do Colégio Marista |
040 | 08/11 | 16:00 | 2ª Semifinal | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 2 x 1 | Içara | Arena Estener Soratto |
042 | 22/11 | 19:00 | Final | Forquilhinha | 1 (3) x (4) 1 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio da UNESC |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 18/07 | 19:45 | Grupo A | Morro da Fumaça | 0 x 3 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
008 | 30/08 | 17:45 | Grupo A | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 6 x 2 | Siderópolis | Ginásio Salgadão |
010 | 10/09 | 10:25 | Grupo A | DME Turvo | 1 x 5 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio de Esportes Pref. Abelle Bez Bati |
004 | 08/10 | 11:00 | Grupo A | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 5 x 5 | Colegião / Urussanga | Ginásio Salgadão |
011 | 04/11 | 18:00 | 1ª Semi-final | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 2 x 4 | DME Turvo | Arena Estener Soratto |
013 | 15/11 | 17:00 | Disputa de 3º lugar | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 0 x W | Morro da Fumaça | Ginásio da UNESC |