A.D. Bonsucesso/Passo de Torres
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16144.05.11 | BERNARDO BORGES BARBOSA GRECHI | |||
16144.05.01 | CARLOS ANDRÉ BIANCHINI MACHADO SCHEFFER | |||
16144.05.04 | DAVI CARDOSO PEREIRA GARCIA | |||
16144.05.02 | DAVI HOMEM CARDOSO | |||
16144.05.03 | DERICK SCHAEFER DE LIMA | |||
16144.05.08 | HENRIQUE CARDOSO BITENCOURT | |||
16144.05.07 | JOÃO LUCAS DA ROSA NOGUEIRA | |||
16144.05.09 | JOÃO RECH RAMOS | |||
16144.05.06 | JOAQUIM MATOS PEREIRA | |||
16144.05.05 | LORENZ PACHECO | |||
16144.05.10 | RAFAEL TOMÉ BORGES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |