FORQUILHINHA FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16144.01.04 | Arthur Silveira Ramos | |||
16144.01.11 | Artur Dondossola da Rosa | |||
16144.01.13 | Cristhian Da Silva Franzen | |||
16144.01.10 | Davi Dondossola Vitali | |||
16144.01.03 | Guilherme Bento da Rosa | |||
16144.01.06 | Hamilton Ricken Rosa | |||
16144.01.02 | Lorenzo de Jesus Freitas | |||
16144.01.07 | Lucas Tramontin Salvalaio | |||
16144.01.01 | Miguel de Souza Vitali | |||
16144.01.09 | Murilo Antony da Luz Carvalho | |||
16144.01.08 | Paulo Hyuri Bertolina Duarte | |||
16144.01.12 | Théo Michels Motta | |||
16144.01.05 | Vicente Lima Vieira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Sabrina Jennifer da Luz | |
Auxiliar Técnico | Marcelo Just Silva | |
Atendente | Paulo Henrique Segundo de Melo | |
Prep. Fisico | João Carlos Nunes da Silva |