FME Morro da Fumaça
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16144.03.07 | Antonio Guollo Cesca | |||
16144.03.10 | Davi D'Agostin Corrêa | |||
16144.03.06 | Davi Lucca Pereira Bergmam | |||
16144.03.01 | Enzo Araujo Vianna | |||
16144.03.13 | Enzo Felisbino Matiola | |||
16144.03.03 | Israel da Silva da Rosa | |||
16144.03.04 | Jhonatha Costa Salvador | |||
16144.03.12 | João Pedro Saviatto Serafin | |||
16144.03.09 | Otávio Henrique Zadroski | |||
16144.03.02 | Pedro Salvador de Souza | |||
16144.03.08 | Pedro Sartor Bortolatto | |||
16144.03.05 | Vicente Alves | |||
16144.03.11 | Yago Benedet Silveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Romário Rabello Mesquita | |
Auxiliar Técnico | Lucas Camargo |