A.D. Bonsucesso/Passo de Torres
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16145.04.12 | ARTHUR ARMIDA LÚCIO | |||
16145.04.10 | BRAYAN DOS SANTOS BÉZ | |||
16145.04.04 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO TREVISOL | |||
16145.04.03 | JOÃO ANTÔNIO CARDOSO PEREIRA | |||
16145.04.07 | JOÃO VITOR DAROS TEIXEIRA | |||
16145.04.05 | JOAQUIM FIGUEREDO ALVEZ | |||
16145.04.06 | JOAQUIM GONZAGA DA ROCHA | |||
16145.04.09 | JORGE VITORINO PACHECO | |||
16145.04.01 | JOSÉ GUSTAVO COELHO GONÇALVES | |||
16145.04.08 | LEONARDO DE SOUZA DA SILVA | |||
16145.04.11 | MATHEUS PAIM DA COSTA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |