FME Morro da Fumaça
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16145.02.07 | Arthur Soratto Marques | |||
16145.02.04 | Davi Luiz Danielski da Cunha | |||
16145.02.05 | Enzo Davi de Bittencourt | |||
16145.02.02 | João Vitor Cardozo Frasson | |||
16145.02.06 | Matheus Gonçalves Ponciano Cardoso | |||
16145.02.09 | Miguel de Souza Menegali | |||
16145.02.01 | Pedro Stodutto da Fonseca | |||
16145.02.10 | Pietro Fernandes Cizenski | |||
16145.02.03 | Vicente Alves | |||
16145.02.08 | Victor dos Santos Bertan |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Lucas Camargo | |
Auxiliar Técnico | Romário Rabello Mesquita |