A.D. Bonsucesso/Passo de Torres
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16146.05.02 | CASSIO MAURICIO SCARIOT | |||
16146.05.13 | DOM LUCAS DE SOUZA ROCHA | |||
16146.05.01 | Gustavo Olicheski Roxo | |||
16146.05.03 | kauan fernades aguiar | |||
16146.05.04 | Leonardo dos Santos Machado | |||
16146.05.08 | LUCAS DAVI GONZAGA DA ROCHA | |||
16146.05.11 | MIGUEL FERMIANO DA SILVA | |||
16146.05.05 | Otavio Mauricio Scariot | |||
16146.05.12 | PEDRO HENRIQUE NAZARIO | |||
16146.05.06 | RICHARD DA CRUZ LAZARI | |||
16146.05.09 | THAYLLOR GABRIEL GOMES MORAES | |||
16146.05.07 | THEO SCANDOLARA DA SILVA | |||
16146.05.10 | VICTOR HUGO FERRAZ |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JULIANO ALVES COELHO | |
Auxiliar Técnico | IGOR BONISSONI RIBEIRO |