Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 18/07 | 15:00 | Grupo A | FME Morro da Fumaça | 7 x 3 | FORQUILHINHA FUTSAL | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
009 | 05/09 | 19:00 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 5 x 3 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | Ginasio de Esportes Ideal |
008 | 15/10 | 16:00 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 0 x 6 | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal | Ginasio de Esportes Ideal |
006 | 01/11 | 18:00 | Grupo A | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres | 0 x 3 | FORQUILHINHA FUTSAL | Ginasio de Esportes Ideal |
012 | 14/11 | 19:00 | 2ª Semi Final | FORQUILHINHA FUTSAL | 3 x 4 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | Ginasio de Esportes Ideal |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 18/07 | 15:45 | Grupo A | FME Morro da Fumaça | 1 x 5 | FORQUILHINHA FUTSAL | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
007 | 05/09 | 19:45 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 8 x 0 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | Ginasio de Esportes Ideal |
003 | 15/10 | 15:15 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 0 x 2 | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal | Ginasio de Esportes Ideal |
002 | 01/11 | 18:30 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 3 x 0 | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres | Ginasio de Esportes Ideal |
012 | 14/11 | 19:45 | 2ª Semi Final | FORQUILHINHA FUTSAL | 5 x 1 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | Ginasio de Esportes Ideal |
013 | Final | Vencedor do Jogo 11 | x | FORQUILHINHA FUTSAL |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 18/07 | 16:30 | Grupo A | FME Morro da Fumaça | 0 x 6 | FORQUILHINHA FUTSAL | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
017 | 15/08 | 15:30 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 17 x 0 | Grêmio Esportivo Metropolitano | Ginasio de Esportes Ideal |
014 | 05/09 | 20:30 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 2 x 0 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | Ginasio de Esportes Ideal |
020 | 15/10 | 14:30 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 2 x 4 | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal | Ginasio de Esportes Ideal |
026 | 01/11 | 19:00 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 3 x 0 | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres | Ginasio de Esportes Ideal |
012 | 14/11 | 20:30 | 2ª Semi Final | FORQUILHINHA FUTSAL | 8 x 1 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | Ginasio de Esportes Ideal |
013 | Final | Vencedor do Jogo 11 | x | FORQUILHINHA FUTSAL |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 18/07 | 17:15 | Grupo A | FME Morro da Fumaça | 3 x 1 | FORQUILHINHA FUTSAL | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
008 | 15/08 | 14:30 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 3 x 3 | Grêmio Esportivo Metropolitano | Ginasio de Esportes Ideal |
009 | 01/11 | 20:00 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 3 x 0 | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres | Ginasio de Esportes Ideal |
006 | 06/11 | 17:00 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | 0 x 1 | FORQUILHINHA FUTSAL | Ginasio de Esportes Ideal |
012 | 15/11 | 18:00 | 2ª Semi Final | Grêmio Esportivo Metropolitano | 0 x 1 | FORQUILHINHA FUTSAL | Ginasio do Metro |
013 | 03/12 | 18:30 | Final | FME Morro da Fumaça | x | FORQUILHINHA FUTSAL | Ginásio de Esportes Jorge Silva |