30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
18/07/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 15:00 | Sub-09 | Grupo A | FME Morro da Fumaça | 7 x 3 | FORQUILHINHA FUTSAL | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
010 | 15:45 | Sub-11 | Grupo A | FME Morro da Fumaça | 1 x 5 | FORQUILHINHA FUTSAL | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
023 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | FME Morro da Fumaça | 0 x 6 | FORQUILHINHA FUTSAL | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
003 | 17:15 | Sub-15 | Grupo A | FME Morro da Fumaça | 3 x 1 | FORQUILHINHA FUTSAL | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
15/08/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 14:30 | Sub-15 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 3 x 3 | Grêmio Esportivo Metropolitano | Ginasio de Esportes Ideal |
017 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 17 x 0 | Grêmio Esportivo Metropolitano | Ginasio de Esportes Ideal |
05/09/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 5 x 3 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | Ginasio de Esportes Ideal |
007 | 19:45 | Sub-11 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 8 x 0 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | Ginasio de Esportes Ideal |
014 | 20:30 | Sub-13 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 2 x 0 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | Ginasio de Esportes Ideal |
15/10/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 14:30 | Sub-13 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 2 x 4 | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal | Ginasio de Esportes Ideal |
003 | 15:15 | Sub-11 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 0 x 2 | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal | Ginasio de Esportes Ideal |
008 | 16:00 | Sub-09 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 0 x 6 | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal | Ginasio de Esportes Ideal |
01/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 18:00 | Sub-09 | Grupo A | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres | 0 x 3 | FORQUILHINHA FUTSAL | Ginasio de Esportes Ideal |
002 | 18:30 | Sub-11 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 3 x 0 | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres | Ginasio de Esportes Ideal |
026 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 3 x 0 | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres | Ginasio de Esportes Ideal |
009 | 20:00 | Sub-15 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 3 x 0 | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres | Ginasio de Esportes Ideal |
06/11/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 17:00 | Sub-15 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | 0 x 1 | FORQUILHINHA FUTSAL | Ginasio de Esportes Ideal |
14/11/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 19:00 | Sub-09 | 2ª Semi Final | FORQUILHINHA FUTSAL | 3 x 4 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | Ginasio de Esportes Ideal |
012 | 19:45 | Sub-11 | 2ª Semi Final | FORQUILHINHA FUTSAL | 5 x 1 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | Ginasio de Esportes Ideal |
012 | 20:30 | Sub-13 | 2ª Semi Final | FORQUILHINHA FUTSAL | 8 x 1 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | Ginasio de Esportes Ideal |
15/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 18:00 | Sub-15 | 2ª Semi Final | Grêmio Esportivo Metropolitano | 0 x 1 | FORQUILHINHA FUTSAL | Ginasio do Metro |