Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09/06 | 15:30 | Chave A | Forquilhinha | 3 x 5 | FMCE IÇARA | Ginásio Adolfo Back |
004 | 03/08 | 13:30 | Chave A | FMCE IÇARA | 11 x 0 | Colégio São Bento | Módulo Esportivo |
005 | 15/08 | 16:10 | Chave A | Morro da Fumaça | 2 x 11 | FMCE IÇARA | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
009 | 17/10 | 09:30 | Chave A | FMCE IÇARA | 9 x 4 | SIDERÓPOLIS/FTC/RESICOLOR/ESUCRI | Módulo Esportivo |
011 | 30/10 | 16:15 | Chave B- 1ª Semi Final | FMCE IÇARA | 9 x 0 | Morro da Fumaça | Módulo Esportivo |
014 | 26/11 | 20:00 | Chave E - Final | Forquilhinha | 0 x 2 | FMCE IÇARA | Ginásio Adolfo Back |
015 | 28/11 | 20:00 | Chave E - Final | FMCE IÇARA | 3 (4) x (5) 4 | Forquilhinha | Módulo Esportivo |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09/06 | 13:15 | Chave A | Forquilhinha | 8 x 4 | FMCE IÇARA | Ginásio Adolfo Back |
006 | 03/08 | 14:10 | Chave A | FMCE IÇARA | 7 x 4 | Colégio São Bento | Módulo Esportivo |
008 | 15/08 | 14:00 | Chave A | Morro da Fumaça | 1 x 0 | FMCE IÇARA | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
010 | 03/10 | 16:00 | Chave A | FMCE IÇARA | 8 x 3 | Colégio Michel | Módulo Esportivo |
014 | 15/10 | 16:30 | Chave A | FMCE IÇARA | 1 x 0 | SIDERÓPOLIS/FTC/RESICOLOR/ESUCRI | Módulo Esportivo |
017 | 07/11 | 16:30 | Chave C- 2ª Semi Final | Forquilhinha | 6 x 1 | FMCE IÇARA | Ginásio Adolfo Back |
018 | 04/12 | 19:00 | Chave D - Disputa de 3º | Morro da Fumaça | 3 x 1 | FMCE IÇARA | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09/06 | 14:45 | Chave A | Forquilhinha | 7 x 0 | FMCE IÇARA | Ginásio Adolfo Back |
006 | 03/08 | 15:45 | Chave A | FMCE IÇARA | 5 x 1 | Colégio São Bento | |
008 | 15/08 | 15:30 | Chave A | Morro da Fumaça | 2 x 2 | FMCE IÇARA | Morro da Fumaça |
010 | 03/10 | 15:10 | Chave A | FMCE IÇARA | 4 x 0 | Colégio Michel | Módulo Esportivo |
015 | 10/10 | 17:45 | Chave A | FMCE IÇARA | 10 x 0 | SIDERÓPOLIS/FTC/RESICOLOR/ESUCRI | Módulo Esportivo |
017 | 31/10 | 18:30 | Chave C- 2ª Semi Final | FMCE IÇARA | 6 x 2 | SIDERÓPOLIS/FTC/RESICOLOR/ESUCRI | Módulo Esportivo |
020 | 28/11 | 19:00 | Chave E - Final | FMCE IÇARA | 0 x 4 | Forquilhinha | Módulo Esportivo |
021 | 05/12 | 19:00 | Chave E - Final | Forquilhinha | 3 x 1 | FMCE IÇARA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09/06 | 14:00 | Chave A | Forquilhinha | 7 x 3 | FMCE IÇARA | Ginásio Adolfo Back |
006 | 03/08 | 15:45 | Chave A | FMCE IÇARA | 5 x 4 | Colégio São Bento | Módulo Esportivo |
008 | 15/08 | 14:45 | Chave A | Morro da Fumaça | 4 x 2 | FMCE IÇARA | |
010 | 03/10 | 14:30 | Chave A | FMCE IÇARA | 6 x 3 | Colégio Michel | Módulo Esportivo |
014 | 10/10 | 18:45 | Chave A | FMCE IÇARA | 2 x 1 | SIDERÓPOLIS/FTC/RESICOLOR/ESUCRI | Módulo Esportivo |
016 | 07/11 | 17:30 | Chave B- 1ª Semi Final | Forquilhinha | 1 (1) x (3) 1 | FMCE IÇARA | |
020 | 27/11 | 18:00 | Chave E - Final | FMCE IÇARA | 1 x 4 | Morro da Fumaça | Módulo Esportivo |
021 | 04/12 | 20:00 | Chave E - Final | Morro da Fumaça | 5 x 0 | FMCE IÇARA | Ginásio de Esportes Jorge Silva |