Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09/06 | 15:30 | Chave A | Forquilhinha | 3 x 5 | FMCE IÇARA | Ginásio Adolfo Back |
003 | 02/07 | 18:50 | Chave A | SIDERÓPOLIS/FTC/RESICOLOR/ESUCRI | 1 x 10 | Forquilhinha | Ginásio Antônio Espíndola Ramiro |
007 | 12/09 | 19:15 | Chave A | Forquilhinha | 5 x 2 | Colégio São Bento | Ginásio Adolfo Back |
010 | 24/09 | 16:00 | Chave A | Morro da Fumaça | 3 x 4 | Forquilhinha | Ginásio Adolfo Back |
012 | 05/11 | 18:30 | Chave C- 2ª Semi Final | Forquilhinha | 10 x 2 | Colégio São Bento | Ginásio Adolfo Back |
014 | 26/11 | 20:00 | Chave E - Final | Forquilhinha | 0 x 2 | FMCE IÇARA | Ginásio Adolfo Back |
015 | 28/11 | 20:00 | Chave E - Final | FMCE IÇARA | 3 (4) x (5) 4 | Forquilhinha | Módulo Esportivo |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09/06 | 13:15 | Chave A | Forquilhinha | 8 x 4 | FMCE IÇARA | Ginásio Adolfo Back |
005 | 02/07 | 19:30 | Chave A | SIDERÓPOLIS/FTC/RESICOLOR/ESUCRI | 1 x 10 | Forquilhinha | Ginásio Antônio Espíndola Ramiro |
007 | 10/08 | 14:00 | Chave A | Colégio Michel | 1 x 13 | Forquilhinha | Ginásio da UNESC |
011 | 12/09 | 18:15 | Chave A | Forquilhinha | 15 x 2 | Colégio São Bento | Ginásio Adolfo Back |
015 | 24/09 | 15:20 | Chave A | Morro da Fumaça | 6 x 5 | Forquilhinha | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
017 | 07/11 | 16:30 | Chave C- 2ª Semi Final | Forquilhinha | 6 x 1 | FMCE IÇARA | Ginásio Adolfo Back |
020 | 25/11 | 18:00 | Chave E - Final | Colégio São Bento | 0 x 5 | Forquilhinha | Ginásio do Colégio São Bento |
019 | 06/12 | 18:30 | Chave E - Final | Forquilhinha | 6 x 0 | Colégio São Bento | Ginásio Adolfo Back |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09/06 | 14:45 | Chave A | Forquilhinha | 7 x 0 | FMCE IÇARA | Ginásio Adolfo Back |
005 | 02/07 | 18:20 | Chave A | SIDERÓPOLIS/FTC/RESICOLOR/ESUCRI | 0 x 4 | Forquilhinha | Ginásio Antônio Espíndola Ramiro |
007 | 10/08 | 15:30 | Chave A | Colégio Michel | 1 x 14 | Forquilhinha | Ginásio da UNESC |
011 | 12/09 | 16:00 | Chave A | Forquilhinha | 2 x 0 | Colégio São Bento | |
016 | 24/09 | 14:40 | Chave A | Morro da Fumaça | 2 x 6 | Forquilhinha | |
016 | 05/11 | 17:00 | Chave B- 1ª Semi Final | Forquilhinha | 12 x 0 | Colégio Michel | Ginásio Adolfo Back |
020 | 28/11 | 19:00 | Chave E - Final | FMCE IÇARA | 0 x 4 | Forquilhinha | Módulo Esportivo |
021 | 05/12 | 19:00 | Chave E - Final | Forquilhinha | 3 x 1 | FMCE IÇARA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09/06 | 14:00 | Chave A | Forquilhinha | 7 x 3 | FMCE IÇARA | Ginásio Adolfo Back |
005 | 02/07 | 17:30 | Chave A | SIDERÓPOLIS/FTC/RESICOLOR/ESUCRI | 0 x 5 | Forquilhinha | Ginásio Antônio Espíndola Ramiro |
007 | 10/08 | 14:45 | Chave A | Colégio Michel | 1 x 2 | Forquilhinha | Ginásio da UNESC |
011 | 12/09 | 17:00 | Chave A | Forquilhinha | 2 x 2 | Colégio São Bento | Ginásio Adolfo Back |
015 | 24/09 | 14:00 | Chave A | Morro da Fumaça | 2 x 3 | Forquilhinha | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
016 | 07/11 | 17:30 | Chave B- 1ª Semi Final | Forquilhinha | 1 (1) x (3) 1 | FMCE IÇARA |