SIDERÓPOLIS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11937.05.05 | ARAY GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11937.05.06 | ENZO PASQUALI NORDIO | |||
11937.05.01 | FABIAN WILLIAN DOS SANTOS | |||
11937.05.07 | GABRIEL ELIAS DA BOIT | |||
11937.05.03 | GABRIEL MANOEL DA SILVA | |||
11937.05.02 | JOÃO LUIZ AMERICO NETO | |||
11937.05.04 | NICOLAS BRESSAN ROSSO | |||
11937.05.10 | PIETRO K. DE OLIVEIRA | |||
11937.05.09 | TAYLER DA CUNHA CIDADE | |||
11937.05.08 | VICTOR HUGO FELIX LEITE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | CLAUDIOMIR DOS SANTOS JUNIOR |