SOMBRIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11939.04.08 | BERNARDO BOEIRA BERNARDINO | |||
11939.04.04 | Eduardo Silveira Borges | |||
11939.04.14 | Emanoel martins vieira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11939.04.07 | GABRIEL ROSA COLARES | |||
11939.04.12 | HENRY GABRIEL DE SANTANA | |||
11939.04.01 | HERICK MACHADO DE MELO | |||
11939.04.03 | JOÃO OTAVIO FONTANA DELAZZANA | |||
11939.04.02 | Joaquim Ferraz Perez | |||
11939.04.15 | JORGE HENRIQUE GOMES | |||
11939.04.05 | KAUÃ ARMINDA LUCIO | |||
11939.04.13 | KAUÃ DASILVA FURTADO | |||
11939.04.10 | MATHEUS DE OLIVEIRA CARDOSO | |||
11939.04.11 | PEDRO HENRIQUE GAZANO CAMARGO | |||
11939.04.06 | PIETRO MONTEIRO SARTOR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LUCAS NEEMIAS RAMOS DE MATTOS | |
Auxiliar Técnico | Fábio Ernesto Schmidt da Rocha | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Gustavo Claudino Scheffer Cardoso |