Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 11/06 | 14:00 | Grupo A | JAGUARUNA | 4 x 1 | SIDERÓPOLIS | Ginásio Nicanor Valmor |
013 | 11/06 | 16:15 | Grupo A | JAGUARUNA | 1 x 7 | PROJETO SEMENTINHAS | Ginásio Nicanor Valmor |
010 | 15/09 | 17:00 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | 4 x 3 | JAGUARUNA | Ginásio João de Ronchi - Estação Cocal |
014 | 14/10 | 18:30 | Grupo A | MARISTA | 6 x 3 | JAGUARUNA | Ginásio do Colégio Marista |
007 | 07/11 | 18:30 | Grupo A | JAGUARUNA | 2 x 8 | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/ANJO FUTSAL | Ginasio de Esportes Gílio Búrigo |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 11/06 | 14:45 | Grupo A | JAGUARUNA | 10 x 0 | SIDERÓPOLIS | Ginásio Nicanor Valmor |
011 | 18/08 | 18:00 | Grupo A | JAGUARUNA | 5 x 1 | DME TURVO | |
009 | 02/09 | 18:00 | Grupo A | JAGUARUNA | 5 x 1 | FORQUILHINHA FUTSAL | |
013 | 07/11 | 19:00 | 1ª Semi Final | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/ANJO FUTSAL | 2 x 2 | JAGUARUNA | Ginasio de Esportes Gílio Búrigo |
014 | 30/11 | 17:30 | 1ª Semi Final | JAGUARUNA | 4 x 3 | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/ANJO FUTSAL | Ginásio Nicanor Valmor |
019 | 13/12 | 19:00 | Final | PROJETO SEMENTINHAS | 0 x 6 | JAGUARUNA | |
020 | 16/12 | 18:30 | Final | JAGUARUNA | 4 x 2 | PROJETO SEMENTINHAS | Ginásio Nicanor Valmor |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 18/08 | 18:45 | Grupo B | JAGUARUNA | 1 x 4 | DME TURVO | |
008 | 15/09 | 17:45 | Grupo B | MORRO DA FUMAÇA | 3 x 1 | JAGUARUNA | Ginásio João de Ronchi - Estação Cocal |
009 | 21/10 | 19:00 | Grupo B | JAGUARUNA | 3 x 2 | SOMBRIO |