Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/05 | 19:15 | Grupo A | MARISTA | 2 x 6 | PROJETO SEMENTINHAS | Ginásio do Colégio Marista |
004 | 10/06 | 17:30 | Grupo A | MARISTA | 4 x 1 | MORRO DA FUMAÇA | Ginásio do Colégio Marista |
005 | 23/06 | 18:15 | Grupo A | MARISTA | 2 x 2 | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/ANJO FUTSAL | Ginásio do Colégio Marista |
009 | 27/08 | 09:00 | Grupo A | SIDERÓPOLIS | 1 x 8 | MARISTA | |
014 | 14/10 | 18:30 | Grupo A | MARISTA | 6 x 3 | JAGUARUNA | Ginásio do Colégio Marista |
018 | 26/11 | 11:00 | 2ª Semi Final | MARISTA | 1 x 0 | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/ANJO FUTSAL | |
019 | 28/11 | 19:30 | 2ª Semi Final | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/ANJO FUTSAL | 3 x 1 | MARISTA | Ginasio de Esportes Gílio Búrigo |
021 | 06/12 | 19:15 | Disputa de 3º lugar | MARISTA | 0 x 4 | MORRO DA FUMAÇA | Ginásio do Colégio Marista |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 20/05 | 18:30 | Grupo B | MARISTA | 2 x 10 | PROJETO SEMENTINHAS | Ginásio do Colégio Marista |
007 | 10/06 | 18:30 | Grupo B | MARISTA | 3 x 1 | MORRO DA FUMAÇA | Ginásio do Colégio Marista |
012 | 23/06 | 19:00 | Grupo B | MARISTA | 0 x 4 | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/ANJO FUTSAL | Ginásio do Colégio Marista |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09/06 | 19:30 | Grupo A | MARISTA | 0 x 4 | FORQUILHINHA FUTSAL | Ginásio do Colégio Marista |
004 | 23/06 | 19:45 | Grupo A | MARISTA | 1 x 2 | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/ANJO FUTSAL | Ginásio do Colégio Marista |
006 | 27/08 | 09:30 | Grupo A | SIDERÓPOLIS | 0 x 12 | MARISTA |