COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ/ANJO FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14194.03.03 | BERNARDO BETTIOL PÉRICO | |||
14194.03.09 | EDUARDO DE JESUS | |||
14194.03.02 | FILIPE DE OLIVEIRA LOURENÇO | |||
14194.03.08 | GABRIEL PEREIRA MORES | |||
14194.03.11 | GUILHERME WARMELING | |||
14194.03.10 | JOÃO PEDRO C. MAGANHIN | |||
14194.03.12 | MATIAS FREIATS DE A. BURIGO | |||
14194.03.01 | NATÃ BATISTA CARDOSO | |||
14194.03.07 | OCTÁVIO SALVAN TEIXEIRA | |||
14194.03.06 | ROMULO CIPRIANO FILHO | |||
14194.03.13 | RONALDO MATTEI DE OLIVEIRA | |||
14194.03.05 | VITOR MIGUEL FERREIRA | |||
14194.03.04 | YURI MANOEL TRAMONTIM CRISPIM |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JEAN REIS | |
Auxiliar Técnico | IGOR MOURO |