Classificação geral - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Plantec/Centro Vacinação/Carlessi Esportes/Vitto Contabilidade 15 6 5 0 1 23 10 13 2.30 83.3
HT Luments/Plantar/Cimentur 12 5 4 0 1 30 10 20 3.00 80.0
Comercial Carlessi/Nova Agropecuária 16 7 5 1 1 27 13 14 2.08 76.2
3ª Cia Policia Militar/Panelaço 9 5 3 0 2 24 19 5 1.26 60.0
Rodrigues Soldas/Feirão dos Calçados/Fic Saude/Cantinho do Peixe 8 6 2 2 2 19 19 0 1.00 44.4
Dalon/Cleber F. Rovaris 6 5 2 0 3 10 12 -2 0.83 40.0
Lolas Adelino 4 4 1 1 2 11 13 -2 0.85 33.3
Tecnoeletro 1 4 0 1 3 13 25 -12 0.52 8.3
Agropecuaria Coopersulca/Cirimbelli Móveis 1 4 0 1 3 6 25 -19 0.24 8.3
10º Realengo/Digiplus 0 4 0 0 4 3 20 -17 0.15 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.