Classificação - Fase Classificatória - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Vila Manenti/Imigrantes 10 4 3 1 0 9 5 4 1.80 83.3
Unidos do Suldoeste 9 4 3 0 1 18 5 13 3.60 75.0
São Cristóvão 9 4 3 0 1 12 9 3 1.33 75.0
Juventude Turvense São Braz 7 4 2 1 1 11 10 1 1.10 58.3
São Luiz 6 4 2 0 2 10 3 7 3.33 50.0
Cidade Alta 3 4 1 0 3 14 10 4 1.40 25.0
União Agrícula Noroeste 1 4 1 0 3 2 7 -5 0.29 8.3
Independente Santa Luzia 0 4 0 0 4 5 32 -27 0.16 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Gols Contra, 4º Gols Pró, 5º Saldo de Gols, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s)