Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Vila Manenti/Imigrantes 13 6 4 1 1 12 9 3 1.33 72.2
São Luiz 15 7 5 0 2 20 8 12 2.50 71.4
Unidos do Suldoeste 9 5 3 0 2 21 9 12 2.33 60.0
São Cristóvão 9 5 3 0 2 12 13 -1 0.92 60.0
Juventude Turvense São Braz 7 5 2 1 2 13 14 -1 0.93 46.7
Cidade Alta 3 4 1 0 3 14 10 4 1.40 25.0
União Agrícula Noroeste 4 6 2 0 4 8 10 -2 0.80 22.2
Independente Santa Luzia 0 4 0 0 4 5 32 -27 0.16 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Gols Contra, 4º Gols Pró, 5º Saldo de Gols, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.