Classificação - 1ª Fase - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Oahlacrop/Gaia Pré-Vestibular/ADM Nova Veneza/Gamil 15 6 5 0 1 27 15 12 1.80 83.3
Turvo/Aguá Mineral Santo Anjo 13 6 4 1 1 25 12 13 2.08 72.2
Imarui Futsal 13 6 4 1 1 26 18 8 1.44 72.2
Siderópolis/FTC/Resicolor/esucri 12 6 4 0 2 35 15 20 2.33 66.7
Colegião Futsal/Cristalcopo 6 6 2 0 4 26 29 -3 0.90 33.3
CME Treviso 1 6 0 1 5 12 28 -16 0.43 5.6
Imortais/Assis Serralheria/Academia Super Action 1 6 0 1 5 13 47 -34 0.28 5.6
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Gols Contra, 4º Gols Pró, 5º Average, 6º Saldo de Gols