Classificação geral - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Oahlacrop/Gaia Pré-Vestibular/ADM Nova Veneza/Gamil 17 8 5 2 1 31 19 12 1.63 70.8
Turvo/Aguá Mineral Santo Anjo 20 10 6 2 2 36 20 16 1.80 66.7
Imarui Futsal 14 8 4 2 2 29 25 4 1.16 58.3
Siderópolis/FTC/Resicolor/esucri 17 10 5 2 3 44 23 21 1.91 56.7
Colegião Futsal/Cristalcopo 6 6 2 0 4 26 29 -3 0.90 33.3
CME Treviso 1 6 0 1 5 12 28 -16 0.43 5.6
Imortais/Assis Serralheria/Academia Super Action 1 6 0 1 5 13 47 -34 0.28 5.6
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Gols Contra, 4º Gols Pró, 5º Average, 6º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.