Classificação - 1ª Fase - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FME Içara 15 5 5 0 0 35 12 23 2.92 100.0
ADRS Futsal Forquilhinha 12 5 4 0 1 41 16 25 2.56 80.0
Tubarão Futsal 10 5 3 1 1 28 15 13 1.87 66.7
CME Sangão 9 5 3 0 2 26 22 4 1.18 60.0
Colégio Marista 9 5 3 0 2 21 19 2 1.11 60.0
Siderópolis/FTC/Resicolor/Esucri 7 5 2 1 2 15 13 2 1.15 46.7
BJ/Michel 6 5 2 0 3 14 28 -14 0.50 40.0
ADJ/Jaguaruma 3 5 1 0 4 18 29 -11 0.62 20.0
FME Morro da Fumaça/Laborvida 3 5 1 0 4 15 25 -10 0.60 20.0
10º Fundação Hermon/Laguna 0 5 0 0 5 7 41 -34 0.17 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Average, 4º Gols Pró, 5º Saldo de Gols