Classificação - Quartas de Final - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CME Sangão 3 1 1 0 0 5 2 3 2.50 100.0
ADRS Futsal Forquilhinha 3 1 1 0 0 5 0 5 5.00 100.0
Siderópolis/FTC/Resicolor/Esucri 3 1 1 0 0 6 1 5 6.00 100.0
FME Içara 3 1 1 0 0 3 1 2 3.00 100.0
Tubarão Futsal 0 1 0 0 1 2 5 -3 0.40 0.0
FME Morro da Fumaça/Laborvida 0 1 0 0 1 0 5 -5 0.00 0.0
ADJ/Jaguaruma 0 1 0 0 1 1 6 -5 0.17 0.0
Colégio Marista 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis