Classificação - 1ª Fase - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ADRS Futsal Forquilhinha 15 5 5 0 0 36 8 28 4.50 100.0
CME Sangão 9 4 3 0 1 16 9 7 1.78 75.0
BJ/Michel 9 4 3 0 1 12 10 2 1.20 75.0
Tubarão Futsal 9 4 3 0 1 16 19 -3 0.84 75.0
FME Içara 7 4 2 1 1 11 10 1 1.10 58.3
APF/Colégio São Bento 4 4 1 1 2 8 9 -1 0.89 33.3
Fundação Hermon/Laguna 3 5 1 0 4 8 11 -3 0.73 20.0
ADJ/Jaguaruma 2 5 0 2 3 8 17 -9 0.47 13.3
Siderópolis/FTC/Resicolor/Esucri 0 5 0 0 5 5 27 -22 0.19 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Average, 4º Gols Pró, 5º Saldo de Gols