Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ADRS Futsal Forquilhinha 24 8 8 0 0 54 10 44 5.40 100.0
CME Sangão 15 7 5 0 2 29 16 13 1.81 71.4
BJ/Michel 15 7 5 0 2 19 19 0 1.00 71.4
Tubarão Futsal 9 5 3 0 2 18 23 -5 0.78 60.0
FME Içara 7 5 2 1 2 12 15 -3 0.80 46.7
APF/Colégio São Bento 4 4 1 1 2 8 9 -1 0.89 33.3
Fundação Hermon/Laguna 4 6 1 1 4 11 14 -3 0.79 22.2
ADJ/Jaguaruma 3 8 0 3 5 12 27 -15 0.44 12.5
Siderópolis/FTC/Resicolor/Esucri 0 6 0 0 6 5 35 -30 0.14 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Average, 4º Gols Pró, 5º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.