Classificação - Quartas de Final - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CME Sangão 3 1 1 0 0 5 1 4 5.00 100.0
BJ/Michel 3 1 1 0 0 4 2 2 2.00 100.0
ADRS Futsal Forquilhinha 3 1 1 0 0 8 0 8 8.00 100.0
ADJ/Jaguaruma 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 33.3
Fundação Hermon/Laguna 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 33.3
FME Içara 0 1 0 0 1 1 5 -4 0.20 0.0
Tubarão Futsal 0 1 0 0 1 2 4 -2 0.50 0.0
Siderópolis/FTC/Resicolor/Esucri 0 1 0 0 1 0 8 -8 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis